设为首页 加入收藏 联系我们 网站地图

冶金与材料工程学院2023年硕士研究生招生拟录取名单公示(调剂)


学院 考生编号 姓名

初试

成绩

复试

成绩

总分

拟录取

专业

拟录取

方向

学习

形式

定向/

非定向

备注
冶金与材料工程学院 104753070300282 * 331 88.04 77.12 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106113018070194 ** 313 91.32 76.96 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106353316028936 ** 305 89.92 75.46 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106113018070313 ** 319 86.24 75.02 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106363070300350 ** 308 88.40 75.00 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 105613520721155 ** 329 81.96 73.88 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 102553230010179 * 313 84.44 73.52 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106363070300559 ** 342 77.88 73.14 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 105363641204053 * 315 81.32 72.16 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 104763000310386 * 306 81.92 71.56 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 102553230008431 * 302 82.64 71.52 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 101653000008542 ** 306 79.64 70.42 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 103943021015094 ** 300 80.32 70.16 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 102003211318047 ** 304 79.44 70.12 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 116463210014342 ** 308 77.12 69.36 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106353316029128 ** 304 77.80 69.30 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106363070300070 * 302 76.28 68.34 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 103463210005243 ** 299 70.76 65.28 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 104273370604161 ** 312 66.60 64.50 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 101493000000728 ** 306 67.68 64.44 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 104593410640034 ** 307 66.88 64.14 化学 材料化学 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106993501418660 * 329 87.56 76.68 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 116603204002218 ** 327 85.80 75.60 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106113509080661 ** 285 93.44 75.22 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106173202007709 * 332 83.20 74.80 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106113509080791 ** 320 85.56 74.78 资源与环境 资源循环工程 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106173204011010 ** 354 77.08 73.94 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 116603216009464 ** 323 82.76 73.68 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106133085501143 ** 292 87.08 72.74 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 105333501406966 ** 287 87.80 72.60 资源与环境 资源循环工程 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 116603205004131 ** 318 81.36 72.48 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106353722040757 ** 317 80.00 71.70 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 116603204002220 ** 334 76.40 71.60 资源与环境 资源循环工程 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106113509080571 ** 278 87.08 71.34 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 103043213000772 ** 284 85.88 71.34 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 104263000008551 * 301 82.28 71.24 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 104233371714515 * 277 86.76 71.08 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 105003017700238 ** 287 84.12 70.76 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106133085600095 * 282 84.96 70.68 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 103373210006570 ** 282 84.40 70.40 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 101103000007636 ** 314 77.80 70.30 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 102913210707837 ** 284 83.80 70.30 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 116603205003536 ** 322 76.08 70.24 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 100583121100001 ** 283 83.80 70.20 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 101123202304522 ** 286 82.80 70.00 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 104073085404477 ** 314 76.96 69.88 资源与环境 资源循环工程 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 102853210017659 ** 283 82.84 69.72 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 116643137075531 ** 319 75.64 69.72 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 101863210304976 * 309 77.60 69.70 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106193085504647 * 288 81.76 69.68 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 116603216009369 * 315 76.32 69.66 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 110653852415197 ** 315 75.68 69.34 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 101423340101988 ** 318 75.04 69.32 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106133086100263 * 296 79.40 69.30 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 106213085402652 ** 318 74.80 69.20 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 116413210500588 ** 319 74.24 69.02 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 102553230003334 ** 287 80.54 68.97 资源与环境 资源循环工程 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 107013423611762 ** 286 80.40 68.80 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 104643410040562 ** 331 70.96 68.58 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 104033085601265 ** 280 80.60 68.30 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 116603204002179 ** 308 74.56 68.08 资源与环境 资源循环工程 全日制 非定向
冶金与材料工程学院 116603205003513 ** 316 72.16 67.68 资源与环境 环境与能源新材料及应用 全日制 非定向

 

 

[返回列表] 发表时间:2023-04-13    浏览次数: